Chip na Mala / Argentina
Internet na Argentina: o que eu compraria, pelo que comparei
Esta página é comparação de preços, não relato de viagem: conferi tudo nos sites oficiais em 18/11/2026.
Pra quem é TIM ou Claro Pós, o roaming da própria operadora saiu mais barato que os eSIMs que conferi.
As melhores opções que encontrei
| Opção | Preço | R$/GB | Pra quem |
|---|---|---|---|
| TIM30 GB · 30 dias | R$ 99,99 | R$ 3,33 | Cliente TIM, até 30 dias |
| TIM10 GB · 7 dias | R$ 49,99 | R$ 5,00 | Cliente TIM, uma semana |
| Claro10 GB · 30 dias | R$ 94,90 | R$ 9,49 | Cliente Claro Pós |
| Saily5 GB · 30 dias | US$ 16,99 (≈ R$ 98,72) | R$ 19,74 | Quem não tem roaming no plano |
Dólar convertido pela PTAX de 18/11/2026 (R$ 5,8102), sem IOF.
Ver mais
Tabela completa (16 opções, 1 não conferida)
| Quem | Plano | Franquia | Validade | Preço | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Vivo | Vivo Travel Américas (pacote mensal)A página não lista os países; confira a Argentina no App Vivo. | Não detalhada na página | Mensal, fidelidade anual | R$ 9,99 | abrir · 18/11/2026 |
| Vivo | Diária Vivo Travel (avulsa) | — | 24h | não conferidoRegulamento oficial em PDF devolveu bloqueio anti-robô (HTTP 403) em 18/11/2026 e a página Vivo Travel não mostra o valor da diária. Não publicamos valor sem conferir. | abrir · 18/11/2026 |
| Claro | Diária de internet Américas (Pós)A Argentina está no Grupo Américas da Claro. | 2 GB | 24h | R$ 39,90 | abrir · 18/11/2026 |
| Claro | Pacote de dados Américas (Pós) | 10 GB | 30 dias | R$ 94,90 | abrir · 18/11/2026 |
| Claro | Passaporte AméricasA Argentina aparece na lista de 46 países. | Franquia do seu plano | Mensal, 12 meses | R$ 9,99 | abrir · 18/11/2026 |
| TIM | Passport Internet Américas (avulso)Controle e Pós com pagamento em fatura. Ligações e SMS não inclusos. | 5 GB | 1 dia | R$ 29,99 | abrir · 18/11/2026 |
| TIM | Passport Internet Américas (avulso)Controle e Pós com pagamento em fatura. Ligações e SMS não inclusos. | 10 GB | 7 dias | R$ 49,99 | abrir · 18/11/2026 |
| TIM | Passport Internet Américas (avulso)Controle e Pós com pagamento em fatura. Ligações e SMS não inclusos. | 30 GB | 30 dias | R$ 99,99 | abrir · 18/11/2026 |
| Airalo | Argentina – ilimitado | Ilimitado | 7 dias | US$ 34,50 (≈ R$ 200,45) | abrir · 18/11/2026 |
| Airalo | Argentina – ilimitadoA página mostrou planos locais só até 10 dias. | Ilimitado | 10 dias | US$ 38,50 (≈ R$ 223,69) | abrir · 18/11/2026 |
| Holafly | Argentina – ilimitado | Ilimitado | 7 dias | US$ 36,90 (≈ R$ 214,40) | abrir · 18/11/2026 |
| Holafly | Argentina – ilimitado | Ilimitado | 15 dias | US$ 51,50 (≈ R$ 299,23) | abrir · 18/11/2026 |
| Holafly | Argentina – ilimitado | Ilimitado | 30 dias | US$ 91,50 (≈ R$ 531,63) | abrir · 18/11/2026 |
| Saily | Argentina | 5 GB | 30 dias | US$ 16,99 (≈ R$ 98,72) | abrir · 18/11/2026 |
| Saily | Argentina | 10 GB | 30 dias | US$ 29,99 (≈ R$ 174,25) | abrir · 18/11/2026 |
| Saily | Argentina | 20 GB | 30 dias | US$ 46,99 (≈ R$ 273,02) | abrir · 18/11/2026 |
Pegadinhas
- Na Claro, ao acabar a franquia do pacote de dados, entra a diária de R$ 39,90/dia. fonte
- TIM Passport é só internet: ligações e SMS não estão inclusos. fonte
- A Airalo mostrou planos locais da Argentina só até 10 dias; para viagens maiores, compare com Holafly/Saily ou planos regionais. fonte
- A página do Vivo Travel não lista os países: a própria Vivo manda conferir no app se o destino é coberto. fonte
Como eu faria, passo a passo
- Veja no app da sua operadora se o seu plano já inclui roaming nesse país. Se incluir, talvez você nem precise comprar nada.
- Indo de eSIM: confira se o celular aceita eSIM e instale ainda no Brasil, no Wi‑Fi. A Saily dá 180 dias pra ativar e a Nomad eSIM, 60 dias.
- Chegando lá, deixe o eSIM como linha de dados e desligue o roaming de dados do chip brasileiro.
- Quer receber SMS do banco? Deixe o chip brasileiro ligado só pra voz/SMS, mas antes confira com a operadora se ela cobra por isso no exterior.
Perguntas que vi no Reddit e no X
O roaming da Vivo funciona mesmo na Argentina?
A página Vivo Travel não lista os países e orienta conferir no App Vivo se o seu plano cobre o destino. Na Claro, a Argentina aparece na lista do Passaporte Américas (conferido em 18/11/2026).
Pergunta vista em Post no X (@LucasRatto), 17/08/2026
Alguma dica de chip ou eSIM pra 6 dias em Buenos Aires?
Para uma semana, os menores preços que conferimos hoje: TIM Passport Américas, 10 GB/7 dias, R$ 49,99 (para clientes TIM); e Airalo, ilimitado por 7 dias, US$ 34,50.
Pergunta vista em r/viagens – "Buenos Aires - Internet móvel e locomoção", ≈ set/2026
Fontes
- Vivo: vivo.com.br/para-voce/produtos-e-servicos/para-o-celular/roaming-inter…
- Vivo: vivo.com.br/content/dam/vivo-sites/vivo-com-br/pdf/para-voce/produtos-…
- Claro: www.claro.com.br/celular/pos/passaporte
- TIM: www.tim.com.br/para-voce/cobertura-e-roaming/roaming-internacional
- Airalo: www.airalo.com/argentina-esim
- Holafly: esim.holafly.com/esim-argentina/
- Saily: saily.com/esim-argentina/
- Banco Central (PTAX): olinda.bcb.gov.br/olinda/servico/PTAX/versao/v1/odata/CotacaoMoedaDia(…
